<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DAKIRA education canine et services canins &#187; Synthèse</title>
	<atom:link href="http://www.dakira.fr/tag/synthese/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dakira.fr</link>
	<description>le chien - son education et son dressage</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jan 2026 08:58:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6</generator>
		<item>
		<title>Synthèse de l’activité sauvetage pour l’année 2011</title>
		<link>http://www.dakira.fr/2011/12/synthse-de-lactivit-sauvetage-pour-lanne-2011/</link>
		<comments>http://www.dakira.fr/2011/12/synthse-de-lactivit-sauvetage-pour-lanne-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 18:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calendrier]]></category>
		<category><![CDATA[chien]]></category>
		<category><![CDATA[Compte Rendu Concours]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Avalanche]]></category>
		<category><![CDATA[CUN]]></category>
		<category><![CDATA[Décombres]]></category>
		<category><![CDATA[Pistage]]></category>
		<category><![CDATA[sauvetage]]></category>
		<category><![CDATA[Surface]]></category>
		<category><![CDATA[Synthèse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dakira.fr/2011/12/synthse-de-lactivit-sauvetage-pour-lanne-2011/</guid>
		<description><![CDATA[L’année 2011 a débuté par une compétition de chiens de sauvetage regroupant trois épreuves, la surface, le pistage et l’avalanche durant laquelle nous avons pu constater une réelle évolution dans la préparation des équipes. Avec 8 concours au calendrier cette année, le nombre des compétitions est toujours en net progression. Suite Compte-rendu sur Chiens de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong><strong>L’<a href="http://www.dakira.fr/wp-content/uploads/2011/12/Scoopy1.jpg"><img style="display: inline; margin-left: 0px; margin-right: 0px; border-width: 0px;" title="Scoopy" src="http://www.dakira.fr/wp-content/uploads/2011/12/Scoopy_thumb1.jpg" border="0" alt="Scoopy" width="215" height="134" align="right" /></a>année 2011 a débuté par une compétition de chiens de sauvetage regroupant trois épreuves, la surface, le pistage et l’avalanche durant laquelle nous avons pu constater une réelle évolution dans la préparation des équipes. Avec 8 concours au calendrier cette année, le nombre des compétitions est toujours en net progression.</strong></p>
<ul><a href="http://www.dakira.fr/wp-content/uploads/2012/CRetats generaux2011.pdf" target="_blank">Suite</a></ul>
<h5><span style="font-size: xx-small;"><strong>Compte-rendu sur </strong><a href="http://www.chiensdesauvetage.fr/wp-content/uploads/2011/12/CR_Etats_generaux_2011.pdf" target="_blank">Chiens de Sauvetage – Société Centrale Canine</a> </span></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dakira.fr/2011/12/synthse-de-lactivit-sauvetage-pour-lanne-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
